KP系列電纜卷筒卷線供電電動平車,電纜的一端接在地面的電源上,通過電纜卷筒給車載電動機提供電源。該系列平車成本低,適合大噸位(150-500T)平車,但是不太適合長距離運行。
型號 | 載重 (t) | 外型尺寸(mm) (長×寬×高)
| 軌內側距 (mm) | 運行速度 (m/min) | 運行距離 (m) | 電源(v) | 薦用鋼軌 |
KP-5-1 | 5 | 3500×2000×600 | 1435 | 0-25 | 10-200 | 380V | P24 |
KP-10-1 | 10 | 3500×2000×600 | 1435 | 0-25 | 10-200 | 380V | P24 |
KP-20-1 | 20 | 4000X2200X650 | 1435 | 0-25 | 10-200 | 380V | P38 |
KP-30-1 | 30 | 4500×2200×650 | 1435 | 0-25 | 10-200 | 380V | P38 |
KP-50-1 | 50 | 5000×2500×750 | 1435 | 0-25 | 10-200 | 380V | P43 |
KP-75-1 | 75 | 6000×2500×850 | 1435 | 0-25 | 10-200 | 380V | P50 |
KP-100-1 | 100 | 6500×2800×900 | 1435 | 0-25 | 10-200 | 380V | P50 |
KP-150-1 | 150 | 8000×3000×1000 | 1800 | 0-15 | 10-200 | 380v | P50 |
KP-200-1 | 200 | 8000×3000×1100 | 1800 | 0-15 | 10-200 | 380V | QU80 |
KP-250-1 | 250 | 10000×3200×1200 | 2000 | 0-15 | 10-200 | 380V | QU80 |
KP-300-1 | 300 | 10000×3200×1200 | 2000 | 0-15 | 10-200 | 380V | QU100 |
KP-500-1 | 500 | 12000×3500×1500 | 2500 | 0-15 | 10-200 | 380V | QU120 |


- 影響電動平車電纜載流量的因素分析... 2023-06-12
- 電動平車的維護與保養... 2023-06-07
- 電動平車的質量要求... 2023-06-09
- 電動平車革新方案及實施... 2023-06-09
- 電動平車驅動機制與原理... 2023-06-07
- AGV自動引導運輸車的相關介紹... 2023-05-18
- 電動平車的分為哪幾種?... 2023-02-28
- KPD系列電動平車簡單介紹... 2023-02-28
- 電動平車故障排查方法... 2023-02-27